

IKO滚子轴承是装入双列圆柱滚子的非分离型轴承,额定负荷大。不仅径向负荷,而且通过内外圈的轴环与滚子的端面也能随轴向负荷,最适宜于作为固定侧轴承。而且与滚针轴承相同,最袖珍型轴承。附带保持架的滚子轴承适合于高速旋转,承受变动负荷的部位。双列装入的滚子间隔结构有利于扭矩。密封型轴承为两侧装入密封垫片,特殊合成橡胶的密封垫片具有出色的防尘及防止润滑脂泄漏的作用。满滚子滚子轴承适合于低速旋转、摆动运动,承受重负荷的部位,其结构与附带与附带保持架的相同,有利于扭矩。密封型轴承为两侧装入密封垫片。
IKO滚子轴承有附带保持架、满滚子和滑轮用,可根据工作条件选用适宜的轴承,尤其在承受重负荷的建设机械、产业机械等领域广泛使用。
滚子轴承,此款轴承是作为滑轮用设计的断面高度小的双列满滚子轴承。此款轴承有两种型号,即附带密封垫片的密封型和附带屏蔽的防尘型,在较低速旋转下能经受得住较大径向负荷的冲击负荷,同时也能负载轴向负荷。
用外圈的止动环很容易将其固定在滑轮上。内圈宽度设计得大于外圈宽度,可省去滑轮间的衬垫,其双列滚子结构能稳定地承受绳子位置移动而产生的扭矩。此款轴承经过表面处理,具有耐蚀性。
.
IKO滚子轴承是装入双列圆柱滚子的非分离型轴承,额定负荷大。不仅径向负荷,而且通过内外圈的轴环与滚子的端面也能随轴向负荷,最适宜于作为固定侧轴承。而且与滚针轴承相同,最袖珍型轴承。
附带保持架的滚子轴承适合于高速旋转,承受变动负荷的部位。双列装入的滚子间隔结构有利于扭矩。密封型轴承为两侧装入密封垫片,特殊合成橡胶的密封垫片具有出色的防尘及防止润滑脂泄漏的作用。满滚子滚子轴承适合于低速旋转、摆动运动,承受重负荷的部位,其结构与附带与附带保持架的相同,有利于扭矩。密封型轴承为两侧装入密封垫片。
.
IKO滚子轴承附带保持架的滚子轴承适合于高速旋转,承受变动负荷的部位。双列装入的滚子间隔结构有利于扭矩。密封型轴承为两侧装入密封垫片,特殊合成橡胶的密封垫片具有出色的防尘及防.
IKO滚子轴承是装入双列圆柱滚子的非分离型轴承,额定负荷大。不仅径向负荷,而且通过内外圈的轴环与滚子的端面也能随轴向负荷,最适宜于作为固定侧轴承。而且与滚针轴承相同,最袖珍型.
型号 dr D B
NAU4900 10 22 13
NAU4901 12 24 13
NAU4902 15 28 13
NAU4903 17 30 13
NAU4904 20 37 17
NAU4905 25 42 17
NAU4906 30 47 17
NAU4907 35 55 20
NAU4908 40 62 22
NAU4909 45 68 22
NAU4910 50 72 22
NAU4911 55 80 25
NAU4912 60 85 25
NAU4913 65 90 25
NAU4914 70 100 30
NAU4915 75 105 30
NAU4916 80 110 30
NAU4917 85 120 35
NAU4918 90 125 35
NAU4919 95 130 35
NAU4920 100 140 40
NAU4922 110 150 40
NAU4924 120 165 45
NAU4926 130 180 50
NAU4928 140 190 50
型号 dr D B
TRU153320 15 33 20
TRU173425 17 34 25
TRU203820 20 38 20
TRU203825 20 38 25
TRU254425 25 44 25
TRU284530 28 45 30
TRU304830 30 48 30
TRU325230 32 52 30
TRU355630 35 56 30
TRU405930 40 59 30
TRU426230 42 62 30
TRU456430 45 64 30
TRU507745 50 77 45
TRU558138 55 81 38
TRU608945 60 89 45
TRU7510845 75 108 45
TRU8511850 85 118 50
TRU8512045 85 120 45
TRU9012550 90 125 50
TRU10013550 100 135 50
TRU10515350 105 153 50
TRU12517860 125 178 60
TRU13518860 135 188 60
型号 d D E B B1 ℓ J
NAS5008UUNR NAS 5008ZZNR 40 68 71.8 37 38 28 50
NAS5009UUNR NAS 5009ZZNR 45 75 78.8 39 40 30 56
NAS5010UUNR NAS 5010ZZNR 50 80 83.8 39 40 30 61
NAS5011UUNR NAS 5011ZZNR 55 90 94.8 45 46 34 68
NAS5012UUNR NAS 5012ZZNR 60 95 99.8 45 46 34 73
NAS5013UUNR NAS 5013ZZNR 65 100 104.8 45 46 34 78
NAS5014UUNR NAS 5014ZZNR 70 110 114.5 53 54 42 84
NAS5015UUNR NAS 5015ZZNR 75 115 119.5 53 54 42 91
NAS5016UUNR NAS 5016ZZNR 80 125 129.5 59 60 48 97
NAS5017UUNR NAS 5017ZZNR 85 130 134.5 59 60 48 101
NAS5018UUNR NAS 5018ZZNR 90 140 145.4 66 67 54 110
NAS5019UUNR NAS 5019ZZNR 95 145 150.4 66 67 54 114
NAS5020UUNR NAS 5020ZZNR 100 150 155.4 66 67 54 118
NAS5022UUNR NAS 5022ZZNR 110 170 175.4 79 80 65 130
NAS5024UUNR NAS 5024ZZNR 120 180 188.4 79 80 65 139.5
NAS5026UUNR NAS 5026ZZNR 130 200 208.4 94 95 77 156
NAS5028UUNR NAS 5028ZZNR 140 210 218.4 94 95 77 167
NAS5030UUNR NAS 5030ZZNR 150 225 233.4 99 100 81 176.5
NAS5032UUNR NAS 5032ZZNR 160 240 248.4 108 109 89 188.5
NAS5034UUNR NAS 5034ZZNR 170 260 270 121 122 99 204.5
NAS5036UUNR NAS 5036ZZNR 180 280 294 135 136 110 217
NAS5038UUNR NAS 5038ZZNR 190 290 306 135 136 110 225
NAS5040UUNR NAS 5040ZZNR 200 310 326 149 150 120 242
NAS5044UUNR NAS 5044ZZNR 220 340 356 159 160 130 260
NAS5048UUNR NAS 5048ZZNR 240 360 376 159 160 130 278.5
NAS5052UUNR NAS 5052ZZNR 260 400 416 189 190 154 312
NAS5056UUNR NAS 5056ZZNR 280 420 440 189 190 154 335
NAS5060UUNR NAS 5060ZZNR 300 460 - 216 218 - 359
NAS5064UUNR NAS 5064ZZNR 320 480 - 216 218 - 375
NAS5068UUNR NAS 5068ZZNR 340 520 - 241 243 - 404
NAS5072UUNR NAS 5072ZZNR 360 540 - 241 243 - 423
NAS5076UUNR NAS 5076ZZNR 380 560 - 241 243 - 442
NAS5080UUNR NAS 5080ZZNR 400 600 - 270 272 - 471
NAS5084UUNR NAS 5084ZZNR 420 620 - 270 272 - 490
NAS5088UUNR NAS 5088ZZNR 440 650 - 278 280 - 516
NAG49 NAG49..UU d D B
NAG 4900 NAG 4900 UU 10 22 13
NAG 4901 NAG 4901 UU 12 24 13
NAG 4902 NAG 4902 UU 15 28 13
NAG 4903 NAG 4903 UU 17 30 13
NAG 4904 NAG 4904 UU 20 37 17
NAG 4905 NAG 4905 UU 25 42 17
NAG 4906 NAG 4906 UU 30 47 17
NAG 4907 NAG 4907 UU 35 55 20
NAG 4908 NAG 4908 UU 40 62 22
NAG 4909 NAG 4909 UU 45 68 22
NAG 4910 NAG 4910 UU 50 72 22
NAG 4911 NAG 4911 UU 55 80 25
NAG 4912 NAG 4912 UU 60 85 25
NAG 4913 NAG 4913 UU 65 90 25
NAG 4914 NAG 4914 UU 70 100 30
NAG 4915 NAG 4915 UU 75 105 30
NAG 4916 NAG 4916 UU 80 110 30
NAG 4917 NAG 4917 UU 85 120 35
NAG 4918 NAG 4918 UU 90 125 35
NAG 4919 NAG 4919 UU 95 130 35
NAG 4920 NAG 4920 UU 100 140 40
NAG 4922 NAG 4922 UU 110 150 40
NAG 4924 NAG 4924 UU 120 165 45
NAG 4926 NAG 4926 UU 130 180 50
NAG 4928 NAG 4928 UU 140 190 50