NSK W3211FA-3P-C5Z32(1125)
扫码获取价格库存技术资料
- 品牌: NSK
- 分类: MA.FA.SA系列
- 类型: NSK标准库存滚珠丝杠小型FA系列
- 属性:
- MA标准滚珠丝杠,FA标准滚珠丝杠,SA标准滚珠丝杠,轴端完成品滚珠丝杠
- MA ball screw,FA ball screw,SA ball screw
- NSK的MA,FA,SA系列滚珠丝杠,出自尖端的摩擦学技术(摩擦制御技术),通过卓越的生产技术和质量管理,生产量稳居世界前列。机床、注塑机、普通机械乃至半导体及液晶的制造装置等特殊工况所用的从微型到超大型的滚珠丝杠,产品阵容强大。NSK以精益求精的工匠精神制造的滚珠丝杠,为全球产业的发展做出贡献。。 NSK标准库存滚珠丝杠小型FA系列
- MA标准滚珠丝杠,FA标准滚珠丝杠,SA标准滚珠丝杠,轴端完成品滚珠丝杠
NSK W3211FA-3P-C5Z32(1125) 产品参数

尺寸 单位:mm
| 丝杠轴外径 | 32 |
|
| 导程 | 32 |
|
| 螺母体外径 | 51 |
|
| 法兰直径 | 85 |
|
| 安装孔中心距 | PCD | 67 |
| 螺母长度 | L | 109 |
| 有效螺纹段 | Lt | |
| 丝杠全长 | 1376 |
|
| 螺母型号 | ||
| 法兰盘宽度 | ||
| 法兰厚度 | ||
| 丝杠轴螺纹底径 | 28.3 |
|
| 钢球直径 | 4.762 |
|
| 有效圈数 | 1.5×1 |
|
| 滚珠节圆直径 | 33.25 |
|
| 螺栓孔尺寸 | ||
| 注油孔 | ||
| 最大行程 | 1054 |
|
| 常规行程 | ||
| 额定动负载 | CaN | 10100 |
| 额定静负载 | C0aN | 16800 |
| 重量 | Kg | 9.3 |
| 轴向间隙 | 0 |
|
| 精度等级 | C5 |
|
| 导程精度代表运行距离误差 | ep | 0.046 |
| 导程精度变动 | vu | 0.03 |
| 轴心跳动 | 0.09 |
|
| 轴向刚度 | KNm | |
| 轴心摆动 | ||
| 极限转速固定支撑 | ||
| 推荐支撑座 | ||
| 实物截图 | ||
| 尺寸截图 | ||
| 螺母尺寸截图 | ||
| 样本 |
W3211FA-3P-C5Z32(1125)